Largo | 50 m | ||||||||||||||||||||||
Ancho | 21 m (mínimo) 25 recomendado | ||||||||||||||||||||||
Número de carriles | 10 (normalmente se usan 8, las otras dos para impedir oleaje) | ||||||||||||||||||||||
Ancho del carril | 2,5 m | ||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua | 24-28 °C (77-82.4 °F) | ||||||||||||||||||||||
Intensidad de luz | > 1500 lux | ||||||||||||||||||||||
Profundidad | 2,0 m mínimo | ||||||||||||||||||||||
Volumen | 2500 m³ o 2 500 000 litros (dependiendo de la profundidad) |
viernes, 13 de abril de 2018
Piscina Olimpica
PISCINA OLIMPÍCA:Una piscina olímpica es un tipo de piscina usada en los Juegos Olímpicos
y campeonatos mundiales. El tamaño de la piscina es comúnmente usado
para definir el tamaño de otros objetos, o para explicar cuánta agua hay
en una localización en particular.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario